最新:3200048期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3200048 | 10-13 12:52:30 | 9+5+0=14 |
3200047 | 10-13 12:49:00 | 4+6+8=18 |
3200046 | 10-13 12:45:30 | 5+4+4=13 |
3200045 | 10-13 12:42:00 | 6+2+8=16 |
3200044 | 10-13 12:38:30 | 1+6+1=08 |
3200043 | 10-13 12:35:00 | 6+7+2=15 |
3200042 | 10-13 12:31:30 | 0+2+8=10 |
3200041 | 10-13 12:28:00 | 7+9+1=17 |
3200040 | 10-13 12:24:30 | 7+0+8=15 |
3200038 | 10-13 12:21:00 | 7+8+5=20 |
3200036 | 10-13 12:21:00 | 7+6+4=17 |
3200039 | 10-13 12:21:00 | 6+6+1=13 |
3200032 | 10-13 11:56:30 | 7+8+5=20 |
3200031 | 10-13 11:53:00 | 1+0+0=01 |
3200030 | 10-13 11:49:30 | 5+8+8=21 |
3200029 | 10-13 11:46:00 | 5+8+7=20 |
3200028 | 10-13 11:42:30 | 4+2+0=06 |
3200027 | 10-13 11:39:00 | 0+7+7=14 |
3200026 | 10-13 11:35:30 | 1+1+0=02 |
3200025 | 10-13 11:32:00 | 8+7+5=20 |
3200024 | 10-13 11:28:30 | 2+5+2=09 |
3200023 | 10-13 11:28:30 | 2+1+0=03 |
3200022 | 10-13 11:21:30 | 0+2+4=06 |
3200021 | 10-13 11:18:00 | 2+1+0=03 |
3200020 | 10-13 11:14:30 | 4+6+6=16 |
3200019 | 10-13 11:11:00 | 5+5+2=12 |
3200018 | 10-13 11:07:30 | 8+3+3=14 |
3200017 | 10-13 11:04:00 | 2+1+8=11 |
3200016 | 10-13 11:00:30 | 3+5+2=10 |
3200015 | 10-13 10:57:00 | 8+3+6=17 |
3200014 | 10-13 10:53:30 | 2+3+5=10 |
3200013 | 10-13 10:50:00 | 9+5+8=22 |
3200012 | 10-13 10:46:30 | 7+3+7=17 |
3200011 | 10-13 10:43:00 | 7+1+1=09 |
3200010 | 10-13 10:39:30 | 3+8+2=13 |
3200009 | 10-13 10:36:00 | 8+9+7=24 |
3200008 | 10-13 10:32:30 | 2+2+8=12 |
3200007 | 10-13 10:29:00 | 9+8+3=20 |
3200006 | 10-13 10:25:30 | 0+2+2=04 |
3200005 | 10-13 10:22:00 | 8+2+9=19 |
3200004 | 10-13 10:18:30 | 5+9+8=22 |
3200003 | 10-13 10:15:00 | 1+7+2=10 |
3200002 | 10-13 10:11:30 | 3+9+4=16 |
3200001 | 10-13 10:08:00 | 2+8+1=11 |
3200000 | 10-13 10:04:30 | 7+1+2=10 |
3199999 | 10-13 10:01:00 | 2+2+3=07 |
3199998 | 10-13 09:57:30 | 0+7+4=11 |
3199997 | 10-13 09:54:00 | 0+4+2=06 |
3199996 | 10-13 09:50:30 | 9+9+0=18 |
3199995 | 10-13 09:47:00 | 5+8+6=19 |
3199994 | 10-13 09:43:30 | 9+3+0=12 |
3199993 | 10-13 09:40:00 | 0+6+7=13 |
3199992 | 10-13 09:36:30 | 9+7+0=16 |
3199991 | 10-13 09:33:00 | 5+4+2=11 |
3199990 | 10-13 09:29:30 | 1+2+6=09 |
3199989 | 10-13 09:26:00 | 0+2+1=03 |
3199988 | 10-13 09:22:30 | 0+0+2=02 |
3199987 | 10-13 09:19:00 | 9+6+7=22 |
3199986 | 10-13 09:15:30 | 6+6+6=18 |
3199985 | 10-13 09:12:00 | 7+4+1=12 |
3199984 | 10-13 09:08:30 | 4+9+5=18 |
3199983 | 10-13 09:05:00 | 7+9+8=24 |
3199982 | 10-13 09:01:30 | 0+3+8=11 |
3199981 | 10-13 08:58:00 | 5+2+5=12 |
3199980 | 10-13 08:54:30 | 1+5+8=14 |
3199979 | 10-13 08:51:00 | 1+8+6=15 |
3199978 | 10-13 08:47:30 | 3+9+8=20 |
3199977 | 10-13 08:44:00 | 5+2+9=16 |
3199976 | 10-13 08:40:30 | 7+2+7=16 |
3199975 | 10-13 08:37:00 | 9+4+4=17 |
3199974 | 10-13 08:33:30 | 9+8+1=18 |
3199973 | 10-13 08:30:00 | 5+3+8=16 |
3199972 | 10-13 08:26:30 | 9+5+8=22 |
3199971 | 10-13 08:23:00 | 3+1+2=06 |
3199970 | 10-13 08:19:30 | 8+9+6=23 |
3199969 | 10-13 08:16:00 | 0+7+4=11 |
3199968 | 10-13 08:12:30 | 2+8+5=15 |
3199967 | 10-13 08:09:00 | 8+3+4=15 |
3199966 | 10-13 08:05:30 | 7+9+8=24 |
3199965 | 10-13 08:02:00 | 3+3+2=08 |
3199964 | 10-13 07:58:30 | 4+9+2=15 |
3199963 | 10-13 07:55:00 | 6+0+4=10 |
3199962 | 10-13 07:51:30 | 8+7+3=18 |
3199961 | 10-13 07:48:00 | 4+3+1=08 |
3199960 | 10-13 07:44:30 | 1+7+6=14 |
3199959 | 10-13 07:41:00 | 4+7+5=16 |
3199958 | 10-13 07:37:30 | 5+7+7=19 |
3199957 | 10-13 07:34:00 | 2+8+5=15 |
3199956 | 10-13 07:30:30 | 5+2+8=15 |
3199955 | 10-13 07:27:00 | 5+2+1=08 |
3199954 | 10-13 07:23:30 | 2+5+2=09 |
3199953 | 10-13 07:20:00 | 9+6+8=23 |
3199952 | 10-13 07:16:30 | 0+3+8=11 |
3199951 | 10-13 07:13:00 | 2+7+4=13 |
3199950 | 10-13 07:09:30 | 4+5+4=13 |
3199949 | 10-13 07:06:00 | 8+9+2=19 |
3199948 | 10-13 07:02:30 | 3+5+5=13 |
3199947 | 10-13 06:59:00 | 9+6+5=20 |
3199946 | 10-13 06:55:30 | 7+0+0=07 |
3199945 | 10-13 06:52:00 | 9+8+2=19 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测网 加拿大28精准预测 极致火热优质的免费预测网站/pc28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3200048 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200047 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200046 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200045 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200044 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200043 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200042 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200041 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200040 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200038 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200036 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200039 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200032 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200031 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200030 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200029 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200028 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200027 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200026 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200025 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200024 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200023 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200022 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200021 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200020 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200019 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200018 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200017 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200016 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200015 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200014 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200013 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200012 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200011 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200010 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200009 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200008 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200007 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200006 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200005 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200004 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200003 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200002 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200001 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200000 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199999 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199998 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199997 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199996 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199995 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199994 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199993 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199992 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199991 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199990 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199989 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199988 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199987 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199986 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199985 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199984 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199983 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199982 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199981 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199980 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199979 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199978 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199977 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199976 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199975 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199974 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199973 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199972 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199971 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199970 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199969 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199968 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199967 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199966 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199965 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199964 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199963 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199962 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199961 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199960 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199959 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199958 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199957 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199956 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199955 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199954 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199953 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199952 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199951 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199950 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199949 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199948 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199947 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199946 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199945 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网 加拿大28精准预测 极致火热优质的免费预测网站/pc28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 35 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 29 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 43 ) 期 | 19 | 未开 ( 43 ) 期 |
7 | 未开 ( 49 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 20 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 116 ) 期 | 22 | 未开 ( 35 ) 期 |
4 | 未开 ( 42 ) 期 | 23 | 未开 ( 78 ) 期 |
3 | 未开 ( 25 ) 期 | 24 | 未开 ( 39 ) 期 |
2 | 未开 ( 142 ) 期 | 25 | 未开 ( 142 ) 期 |
1 | 未开 ( 17 ) 期 | 26 | 未开 ( 782 ) 期 |
0 | 未开 ( 253 ) 期 | 27 | 未开 ( 474 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网 加拿大28精准预测 极致火热优质的免费预测网站/pc28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
049 | --- | 大 | 单 | |
048 | 14 | 大 | 双 | |
047 | 18 | 大 | 单 | |
046 | 13 | 小 | 双 | |
045 | 16 | 小 | 双 | |
044 | 08 | 大 | 双 | |
043 | 15 | 大 | 双 | |
042 | 10 | 小 | 双 | |
041 | 17 | 小 | 双 | |
040 | 15 | 大 | 双 | |
038 | 20 | 大 | 单 | |
036 | 17 | 小 | 单 | |
039 | 13 | 大 | 双 | |
032 | 20 | 小 | 双 | |
031 | 01 | 小 | 双 | |
030 | 21 | 大 | 单 | |
029 | 20 | 大 | 双 | |
028 | 06 | 大 | 单 | |
027 | 14 | 大 | 双 | |
026 | 02 | 小 | 双 | |
025 | 20 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网 加拿大28精准预测 极致火热优质的免费预测网站/pc28走势图分析 All rights reserved.