最新:10130704期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10130704 | 10-13 11:44:00 | 8+9+9=26 |
10130703 | 10-13 11:43:00 | 5+2+8=15 |
10130702 | 10-13 11:42:00 | 4+5+0=09 |
10130701 | 10-13 11:41:00 | 9+1+6=16 |
10130700 | 10-13 11:40:00 | 2+1+9=12 |
10130699 | 10-13 11:39:00 | 1+9+3=13 |
10130698 | 10-13 11:38:00 | 8+4+0=12 |
10130697 | 10-13 11:37:00 | 5+0+0=05 |
10130696 | 10-13 11:36:00 | 7+8+8=23 |
10130695 | 10-13 11:35:00 | 4+3+6=13 |
10130694 | 10-13 11:34:00 | 2+8+1=11 |
10130693 | 10-13 11:33:00 | 7+5+2=14 |
10130692 | 10-13 11:32:00 | 1+5+1=07 |
10130691 | 10-13 11:31:00 | 2+7+4=13 |
10130690 | 10-13 11:30:00 | 3+6+5=14 |
10130689 | 10-13 11:29:00 | 4+7+0=11 |
10130688 | 10-13 11:28:00 | 8+1+6=15 |
10130687 | 10-13 11:27:00 | 5+4+3=12 |
10130686 | 10-13 11:26:00 | 1+2+7=10 |
10130685 | 10-13 11:25:00 | 4+4+4=12 |
10130684 | 10-13 11:24:00 | 9+4+3=16 |
10130683 | 10-13 11:23:00 | 3+0+6=09 |
10130682 | 10-13 11:22:00 | 2+3+0=05 |
10130681 | 10-13 11:21:00 | 1+4+6=11 |
10130680 | 10-13 11:20:00 | 2+8+8=18 |
10130679 | 10-13 11:19:00 | 4+0+2=06 |
10130678 | 10-13 11:18:00 | 1+7+0=08 |
10130677 | 10-13 11:17:00 | 0+7+9=16 |
10130676 | 10-13 11:16:00 | 5+8+5=18 |
10130675 | 10-13 11:15:00 | 4+7+6=17 |
10130674 | 10-13 11:14:00 | 5+6+7=18 |
10130673 | 10-13 11:13:00 | 9+8+7=24 |
10130672 | 10-13 11:12:00 | 7+5+2=14 |
10130671 | 10-13 11:11:00 | 8+5+8=21 |
10130670 | 10-13 11:10:00 | 3+9+9=21 |
10130669 | 10-13 11:09:00 | 9+7+8=24 |
10130668 | 10-13 11:08:00 | 0+4+6=10 |
10130667 | 10-13 11:07:00 | 5+6+4=15 |
10130666 | 10-13 11:06:00 | 7+5+8=20 |
10130665 | 10-13 11:05:00 | 5+3+9=17 |
10130664 | 10-13 11:04:00 | 9+7+0=16 |
10130663 | 10-13 11:03:00 | 5+5+2=12 |
10130662 | 10-13 11:02:00 | 7+1+9=17 |
10130661 | 10-13 11:01:00 | 2+9+6=17 |
10130660 | 10-13 11:00:00 | 0+1+9=10 |
10130659 | 10-13 10:59:00 | 8+8+6=22 |
10130658 | 10-13 10:58:00 | 3+4+9=16 |
10130657 | 10-13 10:57:00 | 9+6+1=16 |
10130656 | 10-13 10:56:00 | 1+6+6=13 |
10130655 | 10-13 10:55:00 | 9+5+8=22 |
10130654 | 10-13 10:54:00 | 9+1+0=10 |
10130653 | 10-13 10:53:00 | 2+4+9=15 |
10130652 | 10-13 10:52:00 | 6+9+2=17 |
10130651 | 10-13 10:51:00 | 8+1+2=11 |
10130650 | 10-13 10:50:00 | 5+5+5=15 |
10130649 | 10-13 10:49:00 | 9+5+7=21 |
10130648 | 10-13 10:48:00 | 6+9+4=19 |
10130647 | 10-13 10:47:00 | 6+8+0=14 |
10130646 | 10-13 10:46:00 | 5+5+6=16 |
10130645 | 10-13 10:45:00 | 3+6+6=15 |
10130644 | 10-13 10:44:00 | 9+9+1=19 |
10130643 | 10-13 10:43:00 | 9+5+3=17 |
10130642 | 10-13 10:42:00 | 4+3+8=15 |
10130641 | 10-13 10:41:00 | 2+3+6=11 |
10130640 | 10-13 10:40:00 | 8+0+4=12 |
10130639 | 10-13 10:39:00 | 3+9+2=14 |
10130638 | 10-13 10:38:00 | 2+6+1=09 |
10130637 | 10-13 10:37:00 | 4+8+5=17 |
10130636 | 10-13 10:36:00 | 3+3+8=14 |
10130635 | 10-13 10:35:00 | 9+9+7=25 |
10130634 | 10-13 10:34:00 | 7+9+8=24 |
10130633 | 10-13 10:33:00 | 7+5+8=20 |
10130632 | 10-13 10:32:00 | 2+8+6=16 |
10130631 | 10-13 10:31:00 | 4+2+5=11 |
10130630 | 10-13 10:30:00 | 6+6+3=15 |
10130629 | 10-13 10:29:00 | 4+3+9=16 |
10130628 | 10-13 10:28:00 | 1+4+4=09 |
10130627 | 10-13 10:27:00 | 0+7+5=12 |
10130626 | 10-13 10:26:00 | 9+1+3=13 |
10130625 | 10-13 10:25:00 | 0+8+2=10 |
10130624 | 10-13 10:24:00 | 7+2+9=18 |
10130623 | 10-13 10:23:00 | 3+5+0=08 |
10130622 | 10-13 10:22:00 | 5+6+7=18 |
10130621 | 10-13 10:21:00 | 5+8+6=19 |
10130620 | 10-13 10:20:00 | 2+3+5=10 |
10130619 | 10-13 10:19:00 | 7+4+8=19 |
10130618 | 10-13 10:18:00 | 9+6+9=24 |
10130617 | 10-13 10:17:00 | 5+1+5=11 |
10130616 | 10-13 10:16:00 | 4+5+5=14 |
10130615 | 10-13 10:15:00 | 3+4+7=14 |
10130614 | 10-13 10:14:00 | 6+2+7=15 |
10130613 | 10-13 10:13:00 | 4+5+6=15 |
10130612 | 10-13 10:12:00 | 6+0+3=09 |
10130611 | 10-13 10:11:00 | 7+5+6=18 |
10130610 | 10-13 10:10:00 | 5+3+7=15 |
10130609 | 10-13 10:09:00 | 7+7+0=14 |
10130608 | 10-13 10:08:00 | 2+9+7=18 |
10130607 | 10-13 10:07:00 | 5+6+8=19 |
10130606 | 10-13 10:06:00 | 7+0+2=09 |
10130605 | 10-13 10:05:00 | 2+6+3=11 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测网 加拿大28精准预测 极致火热优质的免费预测网站/pc28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10130704 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130703 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130702 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130701 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130700 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130699 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130698 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130697 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130696 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130695 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130694 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130693 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130692 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130691 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130690 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130689 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130688 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130687 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130686 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130685 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130684 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130683 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130682 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130681 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130680 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130679 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130678 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130677 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130676 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130675 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130674 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130673 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130672 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130671 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130670 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130669 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130668 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130667 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130666 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130665 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130664 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130663 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130662 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130661 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130660 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130659 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130658 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130657 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130656 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130655 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130654 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130653 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130652 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130651 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130650 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130649 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130648 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130647 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130646 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130645 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130644 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130643 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130642 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130641 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130640 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130639 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130638 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130637 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130636 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130635 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130634 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130633 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130632 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130631 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130630 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130629 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130628 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130627 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130626 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130625 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130624 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130623 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130622 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130621 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130620 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130619 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130618 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130617 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130616 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130615 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130614 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130613 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130612 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130611 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130610 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130609 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130608 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130607 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130606 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130605 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网 加拿大28精准预测 极致火热优质的免费预测网站/pc28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 29 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 24 ) 期 |
8 | 未开 ( 56 ) 期 | 19 | 未开 ( 56 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 38 ) 期 |
6 | 未开 ( 25 ) 期 | 21 | 未开 ( 33 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 45 ) 期 |
4 | 未开 ( 164 ) 期 | 23 | 未开 ( 8 ) 期 |
3 | 未开 ( 132 ) 期 | 24 | 未开 ( 31 ) 期 |
2 | 未开 ( 69 ) 期 | 25 | 未开 ( 69 ) 期 |
1 | 未开 ( 343 ) 期 | 26 | 未开 ( 0 ) 期 |
0 | 未开 ( 145 ) 期 | 27 | 未开 ( 355 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网 加拿大28精准预测 极致火热优质的免费预测网站/pc28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10130705 | --- | 大 | 双 | |
10130704 | 26 | 小 | 双 | |
10130703 | 15 | 大 | 双 | |
10130702 | 09 | 小 | 双 | |
10130701 | 16 | 大 | 单 | |
10130700 | 12 | 大 | 单 | |
10130699 | 13 | 大 | 单 | |
10130698 | 12 | 大 | 单 | |
10130697 | 05 | 小 | 单 | |
10130696 | 23 | 小 | 双 | |
10130695 | 13 | 大 | 单 | |
10130694 | 11 | 小 | 单 | |
10130693 | 14 | 大 | 双 | |
10130692 | 07 | 小 | 双 | |
10130691 | 13 | 大 | 双 | |
10130690 | 14 | 大 | 双 | |
10130689 | 11 | 大 | 单 | |
10130688 | 15 | 大 | 双 | |
10130687 | 12 | 小 | 单 | |
10130686 | 10 | 小 | 单 | |
10130685 | 12 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网 加拿大28精准预测 极致火热优质的免费预测网站/pc28走势图分析 All rights reserved.